Envie de choisir votre prochaine station de ski en fonction du forfait de ski ? Voici le tableau de toutes les stations de ski en France, de la plus cher à la moins cher.
- Prix du forfait de ski 6 jours inférieur à 100€
- Prix du forfait de ski 6 jours entre 100 et 150€
- Prix du forfait de ski 6 jours entre 150 et 250€
- Prix du forfait de ski 6 jours supérieur à 250€
Comparatif de plus de 200 stations de ski :
| Station | Montagne | Altitude | Pistes | Km | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Menuires | Alpes du Nord | 2150 | 85 | 160 | 321€ |
| Saint-Martin de Belleville | Alpes du Nord | 2150 | 85 | 160 | 321€ |
| Val Thorens | Alpes du Nord | 2765 | 88 | 150 | 321€ |
| Orelle | Alpes du Nord | 2050 | 86 | 150 | 321€ |
| La Tania | Alpes du Nord | 2041 | 109 | 150 | 321€ |
| Méribel | Alpes du Nord | 2026 | 70 | 150 | 321€ |
| Courchevel | Alpes du Nord | 1919 | 109 | 150 | 321€ |
| Brides-les-Bains | Alpes du Nord | 1775 | 67 | 150 | 321€ |
| Tignes | Alpes du Nord | 2500 | 74 | 211 | 305€ |
| Val d’Isère | Alpes du Nord | 2653 | 81 | 89 | 305€ |
| Les Gets | Alpes du Nord | 1587 | 73 | 117 | 285€ |
| Avoriaz | Alpes du Nord | 1714 | 53 | 95 | 285€ |
| Morzine | Alpes du Nord | 1733 | 20 | 90 | 285€ |
| Châtel | Alpes du Nord | 1650 | 45 | 83 | 285€ |
| Montriond | Alpes du Nord | 1660 | 50 | 75 | 285€ |
| Roc d’Enfer (à Saint-Jean d’Aulps) | Alpes du Nord | 1350 | 30 | 50 | 285€ |
| La Chapelle d’Abondance | Alpes du Nord | 1400 | 24 | 35 | 285€ |
| Abondance | Alpes du Nord | 1340 | 15 | 17 | 285€ |
| Oz-en-oisans | Alpes du Nord | 1950 | 33 | 53 | 278€ |
| Alpe d’Huez | Alpes du Nord | 2580 | 111 | 197 | 275€ |
| Auris-en-Oisans | Alpes du Nord | 2450 | 24 | 197 | 275€ |
| Vaujany | Alpes du Nord | 2225 | 33 | 197 | 275€ |
| Chamonix | Alpes du Nord | 2159 | 119 | 110 | 275€ |
| Champagny-en-Vanoise | Alpes du Nord | 2250 | 136 | 225 | 271€ |
| La Plagne | Alpes du Nord | 2250 | 128 | 225 | 271€ |
| Montchavin | Alpes du Nord | 2250 | 135 | 225 | 271€ |
| Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 2450 | 69 | 200 | 271€ |
| Les Arcs | Alpes du Nord | 2213 | 123 | 200 | 271€ |
| Le Mourtis | Pyrénées | 1605 | 19 | 23 | 271€ |
| La Grave – La Meije | Alpes du Sud | 2500 | 1 | 30 | 270 |
| Serre Chevalier | Alpes du Sud | 2000 | 82 | 250 | 265€ |
| Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 2475 | 90 | 227 | 262€ |
| Saint-Gervais-Les-Bains | Alpes du Nord | 1838 | 120 | 225 | 262€ |
| La Giettaz | Alpes du Nord | 1565 | 66 | 100 | 262€ |
| Combloux | Alpes du Nord | 1557 | 65 | 100 | 262€ |
| Les Houches | Alpes du Nord | 1445 | 30 | 55 | 262€ |
| Cordon | Alpes du Nord | 1300 | 10 | 11 | 262€ |
| Flaine | Alpes du Nord | 2050 | 65 | 146 | 255€ |
| Samoëns | Alpes du Nord | 1600 | 98 | 45 | 255€ |
| Les Carroz | Alpes du Nord | 1620 | 28 | 28 | 255€ |
| Morillon | Alpes du Nord | 1600 | 20 | 25 | 255€ |
| Sixt-Fer-à-Cheval | Alpes du Nord | 1000 | 6 | 15 | 255€ |
| Montgenèvre | Alpes du Sud | 2280 | 48 | 99 | 252€ |
| Megève | Alpes du Nord | 1700 | 187 | 220 | 241€ |
| Les Contamines – Montjoie | Alpes du Nord | 1805 | 48 | 120 | 241€ |
| Doucy | Alpes du Nord | 1975 | 61 | 95 | 239€ |
| Valmorel | Alpes du Nord | 1975 | 96 | 95 | 239€ |
| Saint-François Longchamp | Alpes du Nord | 2000 | 42 | 70 | 239€ |
| La Mongie | Pyrénées | 1950 | 58 | 60 | 239€ |
| Barèges | Pyrénées | 1950 | 58 | 40 | 239€ |
| La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 1995 | 82 | 152 | 235€ |
| Praloup | Alpes du Sud | 2000 | 50 | 90 | 230€ |
| Val Cenis | Alpes du Nord | 2050 | 63 | 125 | 228€ |
| Le Corbier | Alpes du Nord | 1860 | 41 | 90 | 227€ |
| Saint-Jean d’Arves | Alpes du Nord | 1860 | 41 | 70 | 227€ |
| La Toussuire | Alpes du Nord | 1860 | 42 | 60 | 227€ |
| Saint-Sorlin d’Arves | Alpes du Nord | 2060 | 39 | 40 | 227€ |
| Saint-Colomban des Villards | Alpes du Nord | 1860 | 19 | 40 | 227€ |
| Les Bottières | Alpes du Nord | 1590 | 6 | 10 | 227€ |
| Saint-Lary Soulan | Pyrénées | 2100 | 56 | 102 | 226€ |
| Les Saisies | Alpes du Nord | 1610 | 61 | 77 | 219€ |
| Praz de Lys – Sommand | Alpes du Nord | 1625 | 53 | 50 | 219€ |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | Alpes du Nord | 1610 | 98 | 45 | 219€ |
| Praz-sur-Arly | Alpes du Nord | 1552 | 25 | 34 | 219€ |
| Crest-Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 1650 | 157 | 30 | 219€ |
| Flumet – Saint-Nicolas-la-Chapelle | Alpes du Nord | 1325 | 160 | 23 | 219€ |
| Les Agudes | Pyrénées | 2000 | 49 | 60 | 218€ |
| Peyresourde | Pyrénées | 2000 | 49 | 60 | 218€ |
| Risoul | Alpes du Sud | 2300 | 43 | 185 | 210€ |
| Vars | Alpes du Sud | 2200 | 72 | 185 | 210€ |
| Valloire | Alpes du Nord | 2090 | 90 | 160 | 209€ |
| Valmeinier | Alpes du Nord | 2090 | 90 | 160 | 209€ |
| La Clusaz | Alpes du Nord | 1770 | 85 | 82 | 209€ |
| Val d’Allos | Alpes du Sud | 2200 | 64 | 90 | 203€ |
| Les Angles | Pyrénées | 2025 | 45 | 55 | 203€ |
| Font-Romeu – Bolquère – Pyrénées 2000 | Pyrénées | 1932 | 41 | 41 | 203€ |
| Villard-de-Lans | Alpes du Nord | 1597 | 53 | 245 | 198€ |
| Corrençon-en-Vercors | Alpes du Nord | 1581 | 51 | 245 | 198€ |
| Ax 3 Domaines | Pyrénées | 1900 | 36 | 80 | 196€ |
| Les Orres | Alpes du Sud | 2135 | 35 | 100 | 195€ |
| Cauterets | Pyrénées | 2090 | 23 | 36 | 195€ |
| Gourette | Pyrénées | 1900 | 39 | 35 | 195€ |
| Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 2000 | 53 | 100 | 189€ |
| La Pierre Saint-Martin | Pyrénées | 1840 | 29 | 29 | 189€ |
| Piau-Engaly | Pyrénées | 2010 | 41 | 65 | 188€ |
| Orcières-Merlette | Alpes du Sud | 2288 | 51 | 100 | 184€ |
| Les 7 Laux | Alpes du Nord | 1875 | 51 | 120 | 182€ |
| Besse Super-Besse | Massif Central | 1600 | 27 | 43 | 182€ |
| Le Mont-Dore | Massif Central | 1525 | 31 | 41 | 182€ |
| Chamrousse | Alpes du Nord | 1825 | 43 | 90 | 180€ |
| Luz-Ardiden | Pyrénées | 2090 | 29 | 60 | 180€ |
| Porté Puymorens | Pyrénées | 2050 | 35 | 50 | 180€ |
| Luchon Superbagnères | Pyrénées | 1794 | 28 | 32 | 180€ |
| Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 2050 | 35 | 75 | 179€ |
| Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 2085 | 25 | 43 | 176€ |
| Beuil-les-Launes | Alpes du Sud | 1765 | 57 | 90 | 175€ |
| Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 1900 | 34 | 65 | 175€ |
| La Bresse – Hohneck | Vosges | 1125 | 34 | 50 | 174€ |
| Valfréjus | Alpes du Nord | 2144 | 23 | 135 | 171€ |
| La Norma | Alpes du Nord | 2050 | 27 | 65 | 171€ |
| Auron | Alpes du Sud | 2025 | 46 | 135 | 170€ |
| Isola 2000 | Alpes du Sud | 2305 | 44 | 120 | 170€ |
| Le Lioran | Massif Central | 1505 | 44 | 60 | 169€ |
| Guzet | Pyrénées | 1600 | 29 | 40 | 169€ |
| Aussois | Alpes du Nord | 2125 | 21 | 55 | 165€ |
| Formiguères | Pyrénées | 2050 | 19 | 25 | 165€ |
| Pralognan-la-Vanoise | Alpes du Nord | 1883 | 24 | 26 | 159€ |
| Monts Jura | Jura | 1290 | 47 | 126 | 157€ |
| Valberg | Alpes du Sud | 1900 | 42 | 65 | 157€ |
| Menthières | Jura | 1292 | 9 | 8 | 157€ |
| Molines-en-Queyras | Alpes du Sud | 2285 | 33 | 32 | 154€ |
| Saint-Véran | Alpes du Sud | 2285 | 33 | 32 | 154€ |
| Les Karellis | Alpes du Nord | 2060 | 28 | 60 | 153€ |
| Abriès-en-Queyras | Alpes du Sud | 2000 | 16 | 21 | 153€ |
| Ceillac-en-Queyras | Alpes du Sud | 2075 | 16 | 17 | 153€ |
| Arvieux-en-Queyras | Alpes du Sud | 1898 | 14 | 15 | 153€ |
| Ristolas-en-Queyras | Alpes du Sud | 1675 | 2 | 3 | 153€ |
| Le Grand-Bornand | Alpes du Nord | 1550 | 46 | 84 | 150€ |
| Bonneval-sur-Arc | Alpes du Nord | 2400 | 26 | 32 | 150€ |
| Cambre d’Aze | Pyrénées | 2020 | 23 | 22 | 150€ |
| Les Monts d’Olmes | Pyrénées | 1700 | 21 | 15 | 147€ |
| Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 1925 | 29 | 55 | 145€ |
| Le Champ du Feu | Vosges | 900 | 14 | 6 | 144€ |
| Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 1776 | 38 | 55 | 141€ |
| Les Rousses | Jura | 1420 | 55 | 52 | 140€ |
| Métabief Mont d’Or | Jura | 1180 | 35 | 37 | 140€ |
| Albiez Montrond | Alpes du Nord | 1800 | 28 | 35 | 138€ |
| Thollon-les-Mémises | Alpes du Nord | 1500 | 16 | 50 | 132€ |
| Bernex | Alpes du Nord | 1500 | 21 | 30 | 132€ |
| Gavarnie-Gèdre | Pyrénées | 2125 | 29 | 40 | 130€ |
| Chabanon | Alpes du Sud | 1800 | 35 | 40 | 130€ |
| Gérardmer | Vosges | 950 | 21 | 40 | 128€ |
| Arêches – Beaufort | Alpes du Nord | 1700 | 30 | 50 | 127€ |
| Les Brasses | Alpes du Nord | 1200 | 20 | 37 | 127€ |
| Aillons-Margeriaz | Alpes du Nord | 1450 | 40 | 36 | 127€ |
| Ancelle | Alpes du Sud | 1579 | 20 | 30 | 126€ |
| Manigod | Alpes du Nord | 1620 | 29 | 25 | 125€ |
| Ascou Pailhères | Pyrénées | 1800 | 17 | 15 | 124€ |
| Le Collet d’Allevard | Alpes du Nord | 1775 | 27 | 35 | 123€ |
| Ventron | Vosges | 1010 | 9 | 10 | 123€ |
| Gréolières-les-Neiges | Alpes du Sud | 1600 | 86 | 30 | 121€ |
| Alti Aigoual | Massif Central | 1409 | 14 | 9 | 120€ |
| Réallon | Alpes du Sud | 1853 | 13 | 30 | 119€ |
| Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 1775 | 18 | 25 | 117€ |
| Bellevaux – Hirmentaz | Alpes du Nord | 1355 | 26 | 28 | 115€ |
| Sainte-Anne la Condamine | Alpes du Sud | 2115 | 13 | 35 | 112€ |
| Saint-Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 1630 | 16 | 24 | 110€ |
| Chaillol | Alpes du Sud | 1800 | 13 | 15 | 110€ |
| Roubion – Les Buisses | Alpes du Sud | 1660 | 20 | 30 | 109€ |
| La Colmiane | Alpes du Sud | 2500 | 20 | 30 | 108€ |
| Gresse-en-Vercors | Alpes du Nord | 1498 | 27 | 22 | 108€ |
| Le Markstein | Vosges | 1177 | 11 | 13 | 108€ |
| Le Ballon d’Alsace | Vosges | 985 | 14 | 46 | 107€ |
| Laye-en-Champsaur | Alpes du Sud | 1575 | 8 | 10 | 107€ |
| Villard Reculas | Alpes du Nord | 1798 | 14 | 45 | 106€ |
| Les Habères | Alpes du Nord | 1250 | 19 | 25 | 106€ |
| Crévoux | Alpes du Sud | 2075 | 16 | 22 | 106€ |
| Chastreix Sancy | Massif Central | 1540 | 18 | 16 | 105€ |
| Saint-Maurice sur Moselle | Vosges | 905 | 10 | 15 | 105€ |
| Chalmazel | Massif Central | 1382 | 15 | 12 | 105€ |
| Hautacam | Pyrénées | 1657 | 16 | 20 | 102€ |
| Lans-en-Vercors | Alpes du Nord | 1614 | 30 | 25 | 101€ |
| Autrans | Alpes du Nord | 1380 | 21 | 21 | 101€ |
| Méaudre | Alpes du Nord | 1306 | 16 | 18 | 101€ |
| Ghisoni | Corse | 1725 | 7 | 3 | 100€ |
| La Source du Doubs – Mouthe | Jura | 1050 | 4 | 3 | 100€ |
| Mijanès – Donezan | Pyrénées | 1765 | 15 | 12 | 99€ |
| Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 1131 | 5 | 5 | 99€ |
| La Sambuy | Alpes du Nord | 1500 | 12 | 40 | 97€ |
| Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 1450 | 32 | 36 | 97€ |
| Le Grand Puy | Alpes du Sud | 1550 | 13 | 25 | 97€ |
| Val Louron | Pyrénées | 1783 | 20 | 20 | 97€ |
| Puyvalador | Pyrénées | 1760 | 8 | 32 | 96€ |
| Col de Rousset | Alpes du Nord | 1625 | 26 | 28 | 96€ |
| Plateau du Retord (Plans d’Hotonnes) | Jura | 1225 | 13 | 15 | 96€ |
| Font d’Urle | Alpes du Nord | 1475 | 16 | 14 | 96€ |
| Le Schnepfenried | Vosges | 1134 | 16 | 7 | 96€ |
| Artouste | Pyrénées | 1750 | 18 | 27 | 95€ |
| Goulier | Pyrénées | 1675 | 8 | 7 | 91€ |
| Saint-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | 1350 | 28 | 35 | 90€ |
| La Planche des Belles Filles | Vosges | 1049 | 6 | 5 | 90€ |
| Le Chazelet | Alpes du Sud | 2050 | 10 | 10 | 88€ |
| La Bresse – Lispach | Vosges | 1015 | 8 | 14 | 87€ |
| L’Audibergue – La Moulière | Alpes du Sud | 1600 | 23 | 29 | 86€ |
| Passy Plaine-Joux | Alpes du Nord | 1550 | 9 | 12 | 86€ |
| La Croix de Bauzon | Massif Central | 1381 | 11 | 10 | 85€ |
| Bussang – Larcenaire | Vosges | 896 | 8 | 6 | 85€ |
| Mont-Saxonnex | Alpes du Nord | 1250 | 11 | 15 | 84€ |
| Brabant – La Bresse | Vosges | 940 | 8 | 6 | 84€ |
| La Schlucht | Vosges | 1173 | 2 | 3 | 84€ |
| Camurac | Pyrénées | 1650 | 11 | 15 | 82€ |
| Gaschney 360 | Vosges | 1135 | 7 | 7 | 82€ |
| Laguiole | Massif Central | 1304 | 15 | 8 | 80€ |
| Col d’Ornon | Alpes du Nord | 1205 | 8 | 8 | 80€ |
| Brameloup | Massif Central | 1295 | 7 | 3 | 80€ |
| Le Semnoz | Alpes du Nord | 1577 | 20 | 20 | 79€ |
| Serre-Eyraud | Alpes du Sud | 1790 | 9 | 11 | 76€ |
| Les Estables – Mézenc | Massif Central | 1520 | 8 | 6 | 75€ |
| Turini – Camp d’Argent | Alpes du Sud | 1760 | 4 | 4 | 75€ |
| Val Pelens | Alpes du Sud | 1675 | 7 | 3 | 75€ |
| Beille | Pyrénées | 1900 | 17 | 4 | 73€ |
| Les Fourgs | Jura | 1185 | 15 | 6 | 72€ |
| Le Lac Blanc | Vosges | 1050 | 13 | 13 | 70€ |
| Ventoux – Mont-Serein | Alpes du Sud | 1656 | 18 | 12 | 70€ |
| La Loge des Gardes | Massif Central | 1080 | 4 | 3 | 70€ |
| Xonrupt – Le Poli | Vosges | 893 | 4 | 3 | 70€ |
| Le Chioula | Pyrénées | 1483 | 13 | 0 | 70€ |
| Lus-la-Jarjatte | Alpes du Nord | 1325 | 7 | 7 | 66€ |
| Col de Marcieu | Alpes du Nord | 1375 | 6 | 5 | 66€ |
| Le Reposoir | Alpes du Nord | 1290 | 10 | 5 | 66€ |
| Romme (Nancy-sur-Cluses) | Alpes du Nord | 1390 | 7 | 4 | 66€ |
| Le Bleymard – Mont-Lozère | Massif Central | 1480 | 7 | 7 | 65€ |
| Le Désert d’Entremont | Alpes du Nord | 1300 | 4 | 3 | 62€ |
| Col de Porte | Alpes du Nord | 1478 | 5 | 25 | 60€ |
| Saint-Hilaire-du-Touvet | Alpes du Nord | 1200 | 10 | 8 | 60€ |
| Le Sappey-en-Chartreuse | Alpes du Nord | 1155 | 6 | 5 | 60€ |
| La Combe Saint-Pierre | Jura | 958 | 4 | 5 | 60€ |
| Aiguilles-en-Queyras | Alpes du Sud | 1530 | 5 | 2 | 60€ |
| Val d’Oronaye Larche | Alpes du Sud | 1531 | 5 | 3 | 58€ |
| Les Egaux | Alpes du Nord | 1000 | 4 | 4 | 53€ |
| Val d’Azun | Pyrénées | 1475 | 9 | 5 | 51€ |
| Nistos | Pyrénées | 1744 | 8 | 43 | 50€ |
| Céüze | Alpes du Sud | 1765 | 17 | 35 | 50€ |
| Prabouré | Massif Central | 1333 | 7 | 4 | 50€ |
| Le Granier | Alpes du Nord | 1210 | 4 | 4 | 50€ |
| Etang-de-Lers | Pyrénées | 1435 | 4 | 25 | 48€ |
| Bessans | Alpes du Nord | 1870 | 3 | 3 | 46€ |
| Les Coulmes | Alpes du Nord | 1264 | 8 | 6 | 45€ |
| Saint-Jean-de-Sixt | Alpes du Nord | 970 | 1 | 20 | 40€ |
| Le Grand Valtin | Vosges | 945 | 3 | 2 | 40€ |
| Montmin – Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 1135 | 5 | 3 | 35€ |
| Bramans | Alpes du Nord | 1515 | 4 | 0 | 32€ |
Partir en station de ski l’été
Quand on entend station de ski, on pense hiver, neige, descente sur les pistes. Mais les stations sont aussi ouvertes l’été. La montagne c’est des vacances d’hiver, mais aussi d’été avec des plaisirs différents, mais toujours agréables.
En effet, les pistes de ski enneigées se transforment en piste d’été pour luge, vélo et autres objets de glissade.
Alors, si la montagne vous attire aussi en été, il faut trouver à vous loger. Et pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site www.adelie-immobilier.fr.
Que ce soit pour une location de chalet pendant les vacances ou à terme pour acheter votre maison ou appartement secondaire, vous trouverez de charmants chalets où résider.
L’agence immobilière Adélie est une agence immobilière comme les autres avec la particularité cependant d’être également une agence de location pour les vacances donc location à courte durée. Située au cœur des montagnes, au bas des pistes, l’agence vous propose un large choix de chalet chaleureux du studio à la maison en passant par les appartements pour vos vacances et découvrir les environs. Et si un jour vous souhaitez investir, l’équipe de l’agence Adélie vous accompagnera sur ce projet immobilier.